Quartier | N° | Paroisse |
---|---|---|
Abricots | 23 | Môle Saint-Nicolas 🡺 haut de page |
Abricots | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Acoma | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Acul à Canit (Conit?) | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Acul à Conit | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Acul à Jean | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Acul à Jean-Raux | 15 | Limbé ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Acul à Samedi | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Acul de deux | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Acul de Genipayer | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Acul de Saint-Denis | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Acul des cadets | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Acul des Pins | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Acul des savanes | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Acul espagnol | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Acul parisien | 1 | Ouanaminthe ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Aigrettes | 42 | Cap Tiburon ou St Jean-Baptiste 🡺 haut de page |
Anglais | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Anse à Drick | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Anse à juif | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Anse à l'Inde | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Anse d'Alergue | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Anse de l'hôpital | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Anse d'Enaux | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Anses | 42 | Cap Tiburon ou St Jean-Baptiste 🡺 haut de page |
Anses des bois verts | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Azile | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Bac à fourmi | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bahon | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
baie de Mancenille | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Balisage | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Balisiers | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Baradaires | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Bas Borgne | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Bas de la pierre | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Bas de l'Esterre | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Bas de Sainte Anne | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Bas des Escaliers | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Bas Ouragans | 5 | Valière ou Ste-Rose et St Vincent 🡺 haut de page |
Bas Quartier | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Basse terre | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Bassin bleu | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Bassin Cayman | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Bassins | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Bay | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Baye des garçons | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Beau Manoir | 42 | Cap Tiburon ou St Jean-Baptiste 🡺 haut de page |
Beau Séjour | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bébé | 24 | Bombarde 🡺 haut de page |
belle Crête | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Belle Crête | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
belle Dame | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Belle Hôtesse | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Belle Rivière | 37 | Fond des Nègres ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Bellevue | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bellevue | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Bœuf blanc | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Bois blancs | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Bois blancs | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Bois Chevallier | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bois de Pins | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bois neuf | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Bois rouge | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Bois-drû | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Bonnet | 11 | Petite Anse ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Bonnet à Évêque | 11 | Petite Anse ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Boucan | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Boucan André | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Boucan bouteilles | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Boucan Brock | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Boucan Cani | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Boucan carré | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Boucan Champagne | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Boucan content | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Boucan des folleux | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Boucan espagnol | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Boucan graffier | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Boucan Guimby | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Boucan Guimby | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Boucan la pluie | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Boucan Michel | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Boucan Michel | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Boucan Mola | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Boucan neuf | 5 | Valière ou Ste-Rose et St Vincent 🡺 haut de page |
Boucan patate ou Quartier Saint Jean | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Boucan Richard | 21 | Gros Morne ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Boucan salé | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Boucan soldat | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Boucan Taché | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Boucan Tuffet | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Boucan Zombi | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Boucassin | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Bourg | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Bourg de la Tannerie | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Brande | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Bras droit | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Bras droit | 25 | Port à Piment 🡺 haut de page |
Bras droit du piment | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Bras gauche | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Bras gauche du piment | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Brochetage | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Brulages | 1 | Ouanaminthe ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Cabenil | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Cachimentiers | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Calebassier | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Calebassier | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Calebassier | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Calebassier | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Calvaire | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Camp de Louise | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Campo de Biros | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Canton des Allemands | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Cap à foux | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Cap rouge | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Caracol | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Caracol | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Caracol | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Cardinal | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Carrefour | 24 | Bombarde 🡺 haut de page |
Caymites | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Charbonnière | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Charbonnière | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Chardonnière | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Château | 21 | Gros Morne ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Chemin neuf | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Citronniers | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Citronniers | 23 | Môle Saint-Nicolas 🡺 haut de page |
Cochon gras | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Cocoyers | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Colline espagnole | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Coq qui chante | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Corail | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Cordes à violons | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Cordes à violons | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Cormiers | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Corne | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Côtelettes | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Côtes de fer | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Côtes de fer | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Côtes de fer | 23 | Môle Saint-Nicolas 🡺 haut de page |
Côtes de fer | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Coupe à David | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Coupe à Joseph | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Coupe à l'Inde | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Coupe à Mahot | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Coupe à Mardi-gras | 29 | Verettes 🡺 haut de page |
Coupe à Mardi-gras | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Coupe à Mingaud | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Coupe à Pintade | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Coupe de Bayaya | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Coupe de Plaisance | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Coupe de Plaisance | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Coupe du Margot | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Courte oreille | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Crête à Dondon | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Crête à Gautier | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Crête à Mine | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Crête à Pierrot | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Crête aux chats | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Crête barrée | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Crête des bayonnettes | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Crête des citronniers | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Crête des orangers | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Crête rouge | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Crêtes | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Crêtes à Marcan | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Crêtes plates | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Criqué | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Crochue | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Crochue | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Crochus | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Crochus | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Damassins | 43 | Coteaux, ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Délices | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Désert | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Désert | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Eaux de Boynes | 25 | Port à Piment 🡺 haut de page |
Ecrevisses | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Embarcadère | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Embarcadère de Limonade | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Ennery (le canton d') | 10 | Marmelade ou Ste Marthe 🡺 haut de page |
Épineux | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Ester | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Ester aux rats | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Etang | 21 | Gros Morne ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Etang du corridon | 25 | Port à Piment 🡺 haut de page |
Etang du jonc | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Étang saumatre | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Etangs | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Etangs | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Falaise | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Figuier maudit | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Fond Arabie | 36 | Petit Goave ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Fond Baptiste | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Fond bayard | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond bleu | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond boudin | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Fond breton | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Fond Brignollier | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond Canari | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Fond Chevalier | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Fond Chevallier | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Fond cochon | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond d'amourette | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond de Brignotte | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Fond des blancs | 37 | Fond des Nègres, ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Fond des halliers | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond d'hoir | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Fond d'Icaque | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond Ferrier | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Fond Lagrange | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Fond Meance | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond palmiste | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond parisien | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Fond Pierret | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fond Ramier | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Fond verette | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Fonds blancs | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Fonds blancs | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Fonds blancs | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Fonds bleus | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Fonds bleus | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Fonds bleus | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Fonds bleus | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Fonds du diable | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Fonds rouges | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Fort royal | 36 | Petit Goave ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Fossé du fer à cheval | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Fossé du massacre | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Fossé du nabot | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Fossé du Nabot | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Four | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Fredoches (Fredouches?) | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Frelate | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Galeries | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Galet | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Galetas | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Gascogne | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Gascogne | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Genipayer | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Geunipayer | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Giromont | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Godets | 37 | Fond des Nègres, ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Gran Boucan | 13 | La Plaine du Nord ou Saint Jacques 🡺 haut de page |
Grand Abbé | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Grand Bassin | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Grand Boucan | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Grand Boucan | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grand Bourg | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Grand Fond | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Grand Gilles | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Grand Ilet | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Grand Mahé | 25,5 | Ile de la Tortue 🡺 haut de page |
Grand Pierre | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Grand Piton | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Grand Vincent | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grande Anse | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grande Colline | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Grande Colline | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Grande Colline | 31 | Arcahaye ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Grande colline | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Grande Coupe du Limbé | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Grande Plaine | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Grande Plaine | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grande plaine | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Grande Pointe | 42 | Cap Tiburon ou St Jean-Baptiste 🡺 haut de page |
Grande Raque | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Grande Ravine | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Grande Ravine | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Grande Ravine | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Grande Ravine | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Grande Ravine | 36 | Petit Goave ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Grande Rivière | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Grande Rivière | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Grande Rivière | 29 | Verettes 🡺 haut de page |
Grande Rivière | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Grande Rivière de Jérémie | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grande Rivière de Leogane | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Grande Rivière de Léogâne | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Grande Rivière de Nipes [Nippe?] | 38 | Anse à Veau ou Ste Anne 🡺 haut de page |
Grande Saline | 34 | Léogâne ou Sainte Rose 🡺 haut de page |
Grande Savanne | 30 | Mirebalais ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Grandes Anses | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Grands Abreuvoirs | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Grands Bois | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Grands Cahos | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Grands Fonds | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Gringot | 25,5 | Ile de la Tortue 🡺 haut de page |
Gros Nez | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Guille | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Guinaudée | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Guinaudée | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
Haut Borgne | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Haut Champagne | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Haut de l'Artibonite | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Haut du Cap | 11 | Petite Anse ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Haut du Cap | 12 | Cap Français ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Haut du Trou | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Haut et bas Moustique | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
haut Moustique | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Hauteurs de la Grande Rivière de la Grande Anse | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Hauts de bel air | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Hauts de St.-Marc | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Henne | 24 | Bombarde 🡺 haut de page |
Ilet | 35 | Grand Goave ou Saint François 🡺 haut de page |
Ilet à Pierre Joseph | 41 | Cap Dame Marie 🡺 haut de page |
Islet à Corne | 15 | Limbé, ou Saint-Pierre 🡺 haut de page |
Islet à Corne | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Islet de Limonade | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Jacquesy [Jacquezy] | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Jean-Pierre | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Jean-Pierre | 10 | Marmelade ou Ste Marthe 🡺 haut de page |
Joli Trou | 8 | Grande Rivière ou Ste Rose 🡺 haut de page |
Josaphat | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Kairou | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Lagon | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Lagon | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Lagon Cayman | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Lamentin | 33 | Port au Prince ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Liannes | 29 | Verettes 🡺 haut de page |
Mahautière | 20 | Port de Paix ou N.D. de la Conception 🡺 haut de page |
Mahotière | 4 | Trou ou St-Pierre 🡺 haut de page |
Mahotière | 21 | Gros Morne ou Saint Pierre 🡺 haut de page |
Mahots | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Mamelles | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Manquets | 14 | Acul ou N.D. de la Nativité 🡺 haut de page |
Mapou | 18 | Plaisance et Pilate ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Mapou | 19 | Saint Louis du Nord ou Petit Saint Louis 🡺 haut de page |
Mapou | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Mardi gras | 23 | Môle Saint-Nicolas 🡺 haut de page |
Mardi-gras | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Mare rouge | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Marécage | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Marécageuse | 28 | Petite Rivière ou Saint Jérôme 🡺 haut de page |
Margot | 16 | Port Margot ou Ste Marguerite 🡺 haut de page |
Margot | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Maribaroux | 1 | Ouanaminthe ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Maribaroux | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Marre à Colas | 26 | Les Gonaïves ou Saint Charles et Saint Marthurin 🡺 haut de page |
Marre à la Roche | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Marre à l'Oie | 3 | Terrier Rouge ou St Pierre 🡺 haut de page |
Marre à longue de chat | 27 | Saint Marc 🡺 haut de page |
Marre à savon | 24 | Bombarde 🡺 haut de page |
Marre aux oies | 32 | Croix des Bouquets ou N.D. du Saint Rosaire 🡺 haut de page |
Martiniquaise | 17 | Borgne ou Saint-Charles Boromé 🡺 haut de page |
Massacre | 36 | Petit Goave ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Matador | 9 | Dondon ou St-Martin 🡺 haut de page |
Mattrie | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Mère nourrice | 39 | Petit Trou 🡺 haut de page |
Milplantage | 25,5 | Ile de la Tortue 🡺 haut de page |
Mine | 1 | Ouanaminthe ou N.D. de l'Assomption 🡺 haut de page |
Miragoane | 37 | Fond des Nègres, ou Saint Michel 🡺 haut de page |
Moka | 6 | Limonade ou Ste-Anne et Ste Suzanne 🡺 haut de page |
Mont organisé | 2 | Port Dauphin, ou St Jean-Baptiste et St Joseph 🡺 haut de page |
Montagne | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Montagne de la barre | 22 | Jean Rabel 🡺 haut de page |
Montagne de la hotte | 40 | Jérémie ou Saint Louis 🡺 haut de page |
